| Sr.No | Name | Quantity | $$ |
| 1 | Adhraki Aloo gobi sabzi | 38 oz | 15 |
| 2 | Cabbage -peas sabzi | 38 oz | 15 |
| 3 | Matar paneer palak saag | 38 oz | 15 |
| 4 | Paneer makhanwala | 38 oz | 15 |
| 5 | Kadhai paneer | 38 oz | 15 |
| 6 | Matar paneer | 38 oz | 15 |
| 7 | Malai kofta (white/red gravy) | 38 oz | 18 |
| 8 | Bell pepper peanut curry | 38 oz | 15 |
| 9 | Babycorn Bell pepper curry | 38 oz | 15 |
| 10 | Bagara Baingan | 38 oz | 15 |
| 11 | Dal Fry | 32 oz | 12 |
| 12 | Lehsuni Palak dal | 32 oz | 12 |
| 13 | Dal Makhni | 32 oz | 15 |
| Sr.No | Name | Quantity | $$ |
| 1 | Udupi Style Rasam | 32 oz | 10 |
| 2 | Udupi Style Sambar | 32 oz | 12 |
| 3 | Beets palya /sabzi | 38 oz | 15 |
| 4 | Green beans peas palya/sabzi | 38 oz | 15 |
| 5 | Ivy gourd/Tondekayi palya/sabzi | 38 oz | 15 |
| 6 | Snake gourd palya/sabzi | 38 oz | 15 |
| 7 | Okra-bell pepper sabzi/palya | 38 oz | 18 |
| 8 | Pineapple menaskai | 38 oz | 15 |
| 9 | Snake gourd kootu | 38 oz | 15 |
| 10 | Avial | 38 oz | 18 |
| 11 | Vegetable saagu | 38 oz | 18 |
Comments
Post a Comment